
シーズンパス ー リフト券
アライマウンテン リゾートのシーズンパスをご案内します
シーズンパスのご案内
全リフト・ゴンドラを日数・回数無制限でご利用いただけます。
窓口で毎回購入をすることなくストレスフリーでゴンドラ・リフトへ乗車いただけます。
※ 販売期間により、お得な割引料金での数量限定販売 があります。
ふるさとリンクでお支払い
リフト券オンライン購入はこちら窓口で毎回購入をすることなくストレスフリーでゴンドラ・リフトへ乗車いただけます。
※ 販売期間により、お得な割引料金での数量限定販売 があります。
ふるさとリンクでお支払い
シーズンパス料金表
シーズンパス
販売期間:2025年6月14日から
| 大人料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 券種 | 大人 19-49歳 | 50+(フィフティプラス) 50歳以上 | ||
| 通常価格 | 通常価格 | |||
| エコノミークラス | ¥120,000 | ¥110,000 | ||
| ファーストクラス | ¥200,000 | ¥180,000 | ||
| プレミアムシーズンパス | ¥250,000 | ¥230,000 | ||
| 子供料金 | ||||
| 券種 | 子ども 7-18歳 | 上越・妙高市内小学生 | ||
| 通常価格 | 通常価格 | |||
| エコノミークラス | ¥65,000 | ¥40,000 | ||
| ファーストクラス | ¥110,000 | ¥70,000 | ||
| プレミアムシーズンパス | ¥150,000 | - | ||
| リピーター割・紹介割 | ||||
| リピーター割 | 19歳以上: ファーストクラス/プレミアムパス ¥20,000割引 エエコノミークラス ¥10,000割引 | 7-18歳: ファーストクラス/プレミアムパス¥10,000割引 エコノミークラス ¥10,000割引 | ||
| 紹介割 | ※すべての券種が10,000円引きとなります。 ※新規でご購入の方も、複数名で同時にご購入いただいた場合は、「紹介割」の対象となります。 | |||
| ※ リピーター割引は、2024-2025シーズン券をご購入いただいたお客様が対象となります。 ※ 各種割引の併用はできませんので、あらかじめご了承ください。 | ||||
提携リゾート優待特典
アライ マウンテン リゾートシーズンパスをお持ちのお客様には下記提携スキー場様でリフト券が優待価格にて購入いただけます。
* アライ マウンテン リゾートシーズンパスと顔写真付き身分証明証をチケットカウンターでご提示の上、ご購入下さい。
* アライ マウンテン リゾートシーズンパスと顔写真付き身分証明証をチケットカウンターでご提示の上、ご購入下さい。

| 提携スキー場 | 券種 | 区分 | 優待価格 | 備考 |
| スノーバーズクラブ加盟スキー場はこちら | 1日券 | 各種年齢対象券 | 50%OFF (購入者ご本人様のみ) | ※早期割引料金・春スキー割引料金等の、他の割引との併用はできません。 ※適用されないシーズン券もありますので各スキー場へお問い合わせください。 |
| キューピットバレイ | 1日券 | 大人 | 4,600円 | 大人のみ対応 ナイター券全年齢同料金 |
| ナイター券 | 全年齢 | 1,000円 | ||
| 湯沢中里スノーリゾート | 1日券 | 大人 | 3,000円 | |
| シニア(60歳以上) | ||||
| 中学・高校生 | ||||
| 小学生 | 1,500円 | |||
| ニノックススノーパーク | 1日券 | 大人 | 2,500円 | |
| シニア(60歳以上) | ||||
| 中学・高校生 | ||||
| 小学生 | ||||
| ナイター券 | 大人 | 1,500円 | ||
| シニア(60歳以上) | ||||
| 中学・高校生 | ||||
| 小学生 | ||||
| ムイカスノーリゾート | 1日券 | 大人 | 3,000円 | |
| 中高生 | ||||
| シニア(60歳以上) | ||||
| 小学生 | 2,000円 | |||
| 舞子スノーリゾート | 1日券 | 大人 | 5,500円 | |
| 中高生・60歳以上 | ||||
| 小学生 | 2,500円 | |||
| 妙高杉ノ原スキー場 | 1日券 | 大人 | 7,000円 | 杉ノ原平日券はARAIでも平日のみ利用可です。 |
| シニア (55歳以上)・中高生 | ||||
| 池の平温泉アルペンブリック | 1日券 | 大人 | 5,900円 | ICカード保証金として500円別途要になります。 |
| 小学生 | 3,400円 | |||
| シニア (60歳以上)・中学生 | 4,800円 | |||
| 赤倉観光リゾート | 1日券 | 大人 | 6,000円 | |
| 中学・シニア (60歳以上) | 5,500円 | |||
| こども | 2,000円 | |||
| 春スキー1日券 | 大人 | 3,500円 | ||
| 中学・シニア(60歳以上) | 3,000円 | |||
| こども | 2,000円 | |||
| シャルマン火打スキー場 | 1日券 | 大人 | 3,800円 | |
| シニア (60歳以上) | 3,800円 | |||
| こども(3歳~中学生) | 3,000円 | |||
| タングラムスキーサーカス | 1日券 | 大人 | 5,200円 | ICカード保証金として500円別途要になります。 |
| シニア (55歳以上) | ||||
| 小学生 | 3,500円 | |||
| 斑尾高原スキー場 | 1日券 | 大人 | 7,500円 | ICカード保証金として500円別途要になります。 |
| シニア (55歳以上) | 7,000円 | |||
| こども (小学生) | 4,500円 | |||
| 白山一里野温泉スキー場 | 1日券 | 大人 | 4,000円 | |
| シニア (60歳以上) | 4,500円 | |||
| こども (4歳 - 小学生) | 4,000円 | |||
| 白山セイモアスキー場 | 1日券 | 大人 | 3,500円 | |
| シニア (60歳以上) | 3,000円 | |||
| こども (4歳 - 小学生) | 2,500円 | |||
| ネコママウンテン | 1日券 | 大人 | 4,900円 | ICカード保証金として500円別途要になります。 |
| 中高生 | 3,700円 | |||
| 小学生 | 2,400円 |
ご利用上の注意事項
- ·ご利用の際は、シーズンパスと顔写真付きの身分証明書をご持参ください。 特典はありません
·特典はシーズンパスに記載されているお客様のみに適用されます。
·年齢カテゴリーなどのご利用規約は、スキー場に関する施設の規則によります。
·各スキー場の営業時間および時間については、各スキー場に直接お問い合わせください。
注意事項
購入に関する注意事項
- 1)アライ マウンテン リゾート内ヴィレッジステーション チケットセンターにて受け付けております。
2)購入時身分証のコピーと取らせていただきますので購入時ご持参ください。
3)購入時専用の申込用紙の記入と写真撮影が必要となります。(撮影機材は現地にてご用意しております)
4)シーズン券の貸与・転売・譲渡等不正利用が発覚した場合、シーズン券を没収させていただきます。
5)スキー場内では案内表示看板、スキー場パトロールの指示に従ってください。ルールを守らない場合はシーズン券を没収させていただきます。
6)購入・申込はご本人様のみ有効とさせていただきます。代理での購入は受付ておりません。
7)種別年齢は申し込み時の年齢となります。
8)申込後の返金は受け付けておりません。
9)価格は全て税込み価格となります。
お問合せ
- アライ マウンテン リゾート チケットセンターTEL:0255-75-1177


