REWARDS 介绍
LOTTE HOTEL REWARDS 是乐天酒店及度假村运营的官方会籍计划,入住时可累积积分,并可享各等级礼遇。只需注册,即可体验 LOTTE HOTEL REWARDS 礼遇。
- 各等级积分累积入住及使用服务时累积积分
- 各等级专属礼遇客房升级、Late Check-out 等
- 会员专属房价仅在官方网站提供的特别房价
- 多样的积分使用途径可用于住宿、餐饮、高尔夫等
只需注册,即可体验 LOTTE HOTEL REWARDS 礼遇。
各等级礼遇
您可根据等级享受积分累积率、客房升级及 Late Check-out 等多样专属礼遇。
主要礼遇
MEMBER
注册即刻
客房积分累积率 4%
- 基础积分累积
- 会员专属房价
- 餐饮折扣 5%
SILVER
年度入住2晚以上或有效累积积分1,000P以上
客房积分累积率 6%
- 更高的积分累积
- 洗衣服务折扣 10%
- 提供 $10 金额代金券
GOLD
年度入住12晚以上或有效累积积分10,000P以上
客房积分累积率 8%
- 客房升级礼遇
- 早餐及 Club Lounge 使用券
- 提供 Late Check-out
PLATINUM
年度入住30晚以上或有效累积积分42,000P以上
客房积分累积率 10%
- 提供免费住宿券
- 扩大提供线上优惠券
- Late Check-out 至14:00
DIAMOND
年度入住60晚以上或有效累积积分110,000P以上
客房积分累积率 10%
- 最高15%餐饮折扣
- Late Check-out 至15:00
- 等级维持三年
礼遇比较
MMEMBER 注册即刻 | SSILVER 年度入住2晚以上或有效累积积分1,000P以上 | GGOLD 年度入住12晚以上或有效累积积分10,000P以上 | PPLATINUM 年度入住30晚以上或有效累积积分42,000P以上 | DDIAMOND 年度入住60晚以上或有效累积积分110,000P以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 积分累积 | 酒店·度假村 (客房) | 4% | 6% | 8% | 10% | 10% |
| 酒店直营餐饮 | 1% | 1% | 1.5% | 2% | 2% | |
| 高尔夫球场果岭费 (乐天SKYHILL CC) | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | |
| 节日礼盒 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| e-SHOP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| 礼品代金券 | 1晚免费住宿券 | - | - | - | 1张 | 1张 |
| 金额代金券 | - | $10 1张 | $50 1张 | $50 1张 | $50 2张 | |
| 线上优惠券 | 客房升级使用券 | - | - | 3张 | 5张 | 5张 |
| 早餐单人使用券 | - | - | 2张 | 5张 | 5张 | |
| Club Lounge 单人使用券 | - | - | 1张 | 3张 | 3张 | |
| 折扣礼遇 | 酒店餐饮 | 5% | 5% | 10% | 10% | 最高15% |
| 洗衣服务 | - | 10% | 15% | 20% | 20% | |
| 酒店内礼遇 | Club Lounge 同行1人免费 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 客房升级 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 欢迎礼遇 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| Late Check-out | - | - | ~13:00 | ~14:00 | ~15:00 | |
| 专属Check-in/Out柜台 | - | - | - | ○ | ○ | |
使用前请务必确认礼遇条件
- 上表仅为主要内容摘要。使用前请务必在 REWARDS 等级礼遇页面确认详细使用条件及礼遇。 查看
里程碑奖励
达成年度累计指定业绩时,将提供线上优惠券及 eVoucher。
维持 SILVER 等级期间
- 年度达成5晚或4,000P时 — 早餐单人使用券 1张
- 年度达成9晚或7,000P时 — Club Lounge 单人使用券 1张
维持 DIAMOND 等级期间
- 首次达成年度累计达成90晚·120晚·150晚时 — 免费住宿券 各1张
- 等级维持期间年度达成30晚·60晚·90晚时 — 免费住宿券 各1张
- 自2027年业绩起适用。
- 达成的线上优惠券及 eVoucher 将于次月初自动发放。
各等级礼遇
LOTTE HOTEL REWARDS 由 MEMBER、SILVER、GOLD、PLATINUM、DIAMOND 五个等级构成,根据年度住宿晚数或有效累积积分晋级。
您可根据等级享受积分累积率、客房升级及 Late Check-out 等多样专属礼遇。
主要礼遇
| 等级条件_住宿晚数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 注册即享 | 年度 2晚以上 | 年度 12晚以上 | 年度 30晚以上 | 年度 60晚以上 |
| 等级条件_累积积分 | ||||
| 注册即享 | 1,000P 以上 | 10,000P 以上 | 42,000P 以上 | 110,000P 以上 |
| 积分累积_酒店·度假村(客房) | ||||
| 4% | 6% | 8% | 10% | 10% |
| 积分累积_酒店直营餐饮 | ||||
| 1% | 1% | 1.5% | 2% | 2% |
| 积分累积_高尔夫球场果岭费(乐天SKYHILL CC) | ||||
| 2% | 3% | 4% | 5% | 5% |
| 积分累积_节日礼盒 | ||||
| 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 积分累积_e-SHOP | ||||
| 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 礼品代金券_1晚免费住宿券 | ||||
| - | - | - | 1张 | 1张 |
| 礼品代金券_金额代金券 | ||||
| - | $10 1张 | $50 1张 | $50 1张 | $50 2张 |
| 线上优惠券_客房升级使用券 | ||||
| - | - | 3张 | 5张 | 5张 |
| 线上优惠券_早餐单人使用券 | ||||
| - | - | 2张 | 5张 | 5张 |
| 线上优惠券_Club Lounge 单人使用券 | ||||
| - | - | 1张 | 3张 | 3张 |
| 折扣礼遇_酒店餐饮 | ||||
| 5% | 5% | 10% | 10% | 最高15% |
| 折扣礼遇_洗衣服务 | ||||
| - | 10% | 15% | 20% | 20% |
| 酒店内礼遇_Club Lounge 同行1人免费 | ||||
| - | - | ○ | ○ | ○ |
| 酒店内礼遇_客房升级 | ||||
| - | - | ○ | ○ | ○ |
| 酒店内礼遇_欢迎礼遇 | ||||
| - | - | ○ | ○ | ○ |
| 酒店内礼遇_Late Check-out | ||||
| - | - | ~13:00 | ~14:00 | ~15:00 |
| 酒店内礼遇_专属Check-in/Out柜台 | ||||
| - | - | - | ○ | ○ |
使用前请务必确认礼遇条件
上表仅为主要内容摘要。使用前请务必在 REWARDS 等级礼遇页面确认详细使用条件及礼遇。 查看
里程碑奖励
达成年度累计指定业绩时,将提供线上优惠券及 eVoucher。
维持 SILVER 等级期间
- 年度达成5晚或4,000P时 — 早餐单人使用券 1张
- 年度达成9晚或7,000P时 — Club Lounge 单人使用券 1张
维持 DIAMOND 等级期间
- 首次达成年度累计达成90晚·120晚·150晚时 — 免费住宿券 各1张
- 等级维持期间年度达成30晚·60晚·90晚时 — 免费住宿券 各1张
- 自2027年业绩起适用。
- 达成的线上优惠券及 eVoucher 将于次月初自动发放。


